Statistiche squadra: Triestina Victory | Campionato Allievi Regionali U16 gir. D 2018/2019 |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Incontri totali: | 10 | 5 | 5 |
Numero di incontri giocati?: | 10 | 5 | 5 |
Vinte: | 9 | 4 | 5 |
Pareggiate: | 0 | 0 | 0 |
Perse: | 1 | 1 | 0 |
Miglior vittoria: |
7-1 Triestina Victory - Pro Romans Medea |
1-6 I.S.M. Gradisca - Triestina Victory |
|
Peggior sconfitta: |
3-4 Triestina Victory - San Luigi Calcio |
---- | |
Totale gol fatti e subiti: | 47 | 28 | 19 |
Totale gol per incontro: | 4.7 | 5.6 | 3.8 |
Gol segnati | 36 | 21 | 15 |
Gol fatti per incontro: | 3.6 | 4.2 | 3 |
Gol subiti | 11 | 7 | 4 |
Gol subiti per incontro: | 1.1 | 1.4 | 0.8 |
Rete inviolata | 2 | 1 | 1 |
Gol per giornata |
---|