Statistiche squadra: Kras Repen | Campionato Allievi Regionali U16 gir. D 2018/2019 |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Incontri totali: | 10 | 5 | 5 |
Numero di incontri giocati?: | 10 | 5 | 5 |
Vinte: | 0 | 0 | 0 |
Pareggiate: | 0 | 0 | 0 |
Perse: | 10 | 5 | 5 |
Miglior vittoria: | ---- | ---- | |
Peggior sconfitta: |
2-6 Kras Repen - Trieste Calcio |
6-1 I.S.M. Gradisca - Kras Repen |
|
Totale gol fatti e subiti: | 53 | 26 | 27 |
Totale gol per incontro: | 5.3 | 5.2 | 5.4 |
Gol segnati | 11 | 5 | 6 |
Gol fatti per incontro: | 1.1 | 1 | 1.2 |
Gol subiti | 42 | 21 | 21 |
Gol subiti per incontro: | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
Rete inviolata | 0 | 0 | 0 |
Gol per giornata |
---|