Statistiche squadra: Union Pasiano | Campionato Eccellenza 2017/2018 |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Incontri totali: | 33 | 17 | 16 |
Numero di incontri giocati?: | 30 | 15 | 15 |
Vinte: | 4 | 3 | 1 |
Pareggiate: | 3 | 1 | 2 |
Perse: | 23 | 11 | 12 |
Miglior vittoria: |
4-1 Union Pasiano - San Luigi Calcio |
0-2 Manzanese - Union Pasiano |
|
Peggior sconfitta: |
0-4 Union Pasiano - Fontanafredda |
6-0 Ronchi Calcio - Union Pasiano |
|
Totale gol fatti e subiti: | 91 | 46 | 45 |
Totale gol per incontro: | 3.03 | 3.07 | 3 |
Gol segnati | 23 | 14 | 9 |
Gol fatti per incontro: | 0.77 | 0.93 | 0.6 |
Gol subiti | 68 | 32 | 36 |
Gol subiti per incontro: | 2.27 | 2.13 | 2.4 |
Rete inviolata | 4 | 2 | 2 |
Gol per giornata |
---|