Statistiche squadra: Ronchi Calcio | Campionato Eccellenza 2017/2018 |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Incontri totali: | 33 | 16 | 17 |
Numero di incontri giocati?: | 30 | 15 | 15 |
Vinte: | 9 | 4 | 5 |
Pareggiate: | 9 | 4 | 5 |
Perse: | 12 | 7 | 5 |
Miglior vittoria: |
6-0 Ronchi Calcio - Union Pasiano |
1-2 Cordenons - Ronchi Calcio |
|
Peggior sconfitta: |
0-3 Ronchi Calcio - Torviscosa |
4-0 Gemonese - Ronchi Calcio |
|
Totale gol fatti e subiti: | 93 | 51 | 42 |
Totale gol per incontro: | 3.1 | 3.4 | 2.8 |
Gol segnati | 46 | 27 | 19 |
Gol fatti per incontro: | 1.53 | 1.8 | 1.27 |
Gol subiti | 47 | 24 | 23 |
Gol subiti per incontro: | 1.57 | 1.6 | 1.53 |
Rete inviolata | 6 | 3 | 3 |
Gol per giornata |
---|