Statistiche stagionali
Statistiche medie
0 | 1.4 | |
0 | 1.3 |
Gol segnati | 0.7 | 1.4 |
Gol subiti | 0.5 | 1.3 |
TOTALE | 1.2 | 2.7 |
Statistiche testa a testa
Sanvitese Vittorie 12 Pareggi San Luigi Vittorie 2 |
0 | 1.4 | |
0 | 1.3 |
Gol segnati | 0.7 | 1.4 |
Gol subiti | 0.5 | 1.3 |
TOTALE | 1.2 | 2.7 |
Sanvitese Vittorie 12 Pareggi San Luigi Vittorie 2 |