Statistiche stagionali
Statistiche medie
0 | ![]() | 1.3 |
0 | ![]() | 1.8 |
Gol segnati | 1 | 1.3 |
Gol subiti | 1.6 | 1.8 |
TOTALE | 2.6 | 3.1 |
Statistiche testa a testa
Flaibano Vittorie 10 Pareggi San Luigi Vittorie 3 |
0 | ![]() | 1.3 |
0 | ![]() | 1.8 |
Gol segnati | 1 | 1.3 |
Gol subiti | 1.6 | 1.8 |
TOTALE | 2.6 | 3.1 |
Flaibano Vittorie 10 Pareggi San Luigi Vittorie 3 |