Muggia 1967 - Prima Squadra
Ultimi risultati
Data | Squadra | Luogo | Risultato |
---|---|---|---|
13-10-2024 h15:30 | Fontanafredda | Ospite | |
19-10-2024 h15:30 | Juventina | In casa | |
27-10-2024 h14:30 | Fiume V. Bannia | In casa | |
02-11-2024 h14:30 | Kras Repen | Ospite | |
10-11-2024 h14:30 | Casarsa | In casa |
Prossimi incontri
Data | Squadra | Luogo | Risultato |
---|---|---|---|
17-11-2024 h14:30 | Pro Fagagna | Ospite |